Rioolheffing
Een bewoner of huurder van een pand die gebruikmaakt van de gemeentelijke riolering, betaalt rioolheffing. De opbrengst van de rioolheffing gebruiken we voor het beheren, onderhouden en verbeteren van het rioolstelsel.
Wat kost rioolheffing?
0 m3 tot en met 500 m3 | € 255,24 |
501 m3 tot en met 1.000 m3 | € 378,36 |
1.001 m3 tot en met 2.000 m3 | € 504 |
2.001 m3 tot en met 3.500 m3 | € 755,88 |
3.501 m3 tot en met 5.500 m3 | € 1.007,88 |
5.501 m3 tot en met 8.000 m3 | € 1.260,36 |
8.001 m3 tot en met 11.000 m3 | € 1.650 |
11.001 m3 tot en met 14.500 m3 | € 1.763,52 |
14.501 m3 tot en met 18.500 m3 | € 2.016,24 |
18.501 m3 tot en met 23.000 m3 | € 2.267,40 |
23.001 m3 tot en met 28.000 m3 | € 2.520,24 |
28.001 m3 tot en met 33.500 m3 | € 2.771,28 |
33.501 m3 tot en met 39.500 m3 | € 3.024,36 |
39.501 m3 tot en met 46.000 m3 | € 3.275,64 |
46.001 m3 en hoger | € 3.515,04 |
Ga je verhuizen?
- Als je verhuist naar een andere gemeente of vertrekt naar het buitenland hoef je geen rioolheffing meer te betalen met ingang van de maand volgend op de verhuisdatum.
- Bij verhuizing binnen de gemeente verandert er niets aan de aanslag rioolheffing.
Vind je de WOZ-waarde te hoog?
Denk je dat de hoogte van de WOZ-waarde niet goed is vastgesteld? Klik dan hier voor meer informatie over bezwaar maken.
Heb je vragen?
Mail, bel of kom langs.
- Mail: belastingen@dowr.nl
- Telefoon: (0570) 69 34 43
- Postadres: Regionale belastingsamenwerking, Postbus 5000, 7400 GC Deventer
- Balie: Stadhuis Deventer